BIP
  • Strona główna
  • Mapa witryny
  • Poleć znajomemu
  • Kontakt

Rozmiar Czcionek

zwiększ rozmiar standardowy rozmiar zmniejsz rozmiar
Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu ul. Roosevelta 40a, 41-800 Zabrze tel.: 32 277 90 00 fax: 32 277 90 49

Stopa bezrobocia

miesiąc Zabrze woj. śląskie kraj
rok 2012
styczeń 12,5 10,1 12,5
rok 2011
styczeń 13,3 10,6 13,1
luty 13,2 10,8 13,4
marzec 13,2 10,8 13,3
kwiecień 12,8 10,5 12,8
maj 12,6 10,1 12,4
czerwiec 12,1 9,7 11,9
lipiec 12,2 9,6 11,8
sierpień 12,2 9,6 11,8
wrzesień 12,3 9,6 11,8
październik 12,0 9,7 11,8
listopad 12,1 9,9
12,1
rok 2010
styczeń 13,1 10,1 12,9
luty 13,3 10,4 13,2
marzec 13,5 10,4 13,0
kwiecień 13,1 10,1 12,4
maj 13,0
9,8
12,1
czerwiec 12,8 9,6
11,7
lipiec 12,3 9,4
11,5
sierpień 12,4 9,3
11,4
wrzesień 12,3 9,5
11,5
październik 12,4 9,6
11,5
listopad 12,3 9,6 11,7
grudzień 12,5 10,0 12,4
rok 2009
styczeń 10,3 7,7 10,5
luty 10,7 8,2 10,9
marzec 11,2 8,5 11,2
kwiecień 11,1 8,5 11,0
maj 10,9 8,4 10,8
czerwiec 10,8 8,3 10,7
lipiec 11,1 8,4 10,8
sierpień 11,0 8,4 10,8
wrzesień 11,1 8,5 10,9
październik 11,2 8,7 11,1
listopad 11,5 8,9 11,4
grudzień 12,1 9,4 12,1
rok 2008
styczeń 13,2 9,5 11,7
luty 13,0 9,2 11,5
marzec 12,4 8,7 11,1
kwiecień 11,8 8,2 10,5
maj 11,4 7,7 10,0
czerwiec 10,8 7,4 9,4
lipiec 10,3 7,1 9,4
sierpień 9,9 7,0 9,3
wrzesień 9,2 6,7 8,9
październik 8,8 6,5 8,8
listopad 9,0 6,7 9,1
grudzień 9,3 6,9 9,5
rok 2007
styczeń 18,8 12,9 15,1
luty 18,7 12,7 14,9
marzec 18,2 12,3 14,4
kwiecień 17,1 11,7 13,7
maj 16,4 11,1 13,0
czerwiec 15,4 10,6 12,4
lipiec 15,0 10,3 12,2
sierpień 14,7 10,1 12,0
wrzesień 14,4 9,8 11,6
październik 13,8 9,5 11,3
listopad 13,4 9,3 11,2
grudzień 13,1 9,3 11,4
rok 2006
styczeń 21,0 15,7 18,0
luty 20,8 15,7 18,0
marzec 21,1 15,6 17,8
kwiecień 20,9 15,2 17,2
maj 20,6 14,6 16,5
czerwiec 20,1 14,2 16,0
lipiec 20,1 14,0 15,7
sierpień 20,0 13,7 15,5
wrzesień 19,4 13,5 15,2
październik 19,2 13,1 14,9
listopad 18,9 12,9 14,8
grudzień 18,6 12,8 14,9
Redagował: Marek Kubara 2012-02-03 08:38
Wydrukuj stronę Powiadom znajomego Zapisz jako pdf

Kategorie wydarzeń

Ogólna
Targi pracy
Wypłata zasiłków
kategorie wydarzeń w kalendarium

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projektowanie stron: IntraCOM.pl